531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo
531 Rt 507, Paupack, PA 18451 Photo

89 Total Photos [Click to View All]

531 Rt 507 Paupack, PA 18451
$549,000
Pending / MLS# PW260792 / Residential - Single Family / Paupack
4 Beds
2 Baths
1 Half Bath
2027 SqFt

The 1925 Cottage -- a true standout, fully renovated and restored Gumble home that captures the kind of character rarely found. Set on 1.69 acres with no HOA, this 4-bedroom, 2.5-bath property features original detail with thoughtful updates throughout. Inside, stunning hardwood floors, custom trim work, and a spacious dining room anchor the home, while the cozy living room features a wood-burning

Read More » Read Less »

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Estimated Payment

$ 1,380.13 per month $1,220.00 Principal & Interest $0.00 Property Tax (data not provided by mls) $160.13 Homeowner's Insurance

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Yes
Cooling: Central Air, Zoned
Fireplaces: 1
Garage: 2
Heating: Fireplace(s), Oil, Steam
Home Style: Traditional
Lot Size: 1.69 Acres
Stories: 3.0
Year Built: 1925

Appliances

Dishwasher
Washer
Refrigerator
Propane Cooktop
Microwave
Dryer

Feature Descriptions

Basement: Daylight, Unfinished, Full
Days on Site: 21
ExteriorFeatures: Fire Pit
Fireplace: Family Room, Wood Burning
Flooring: Carpet, Tile, Hardwood
Garage/Parking: Driveway, Garage
InteriorFeatures: Eat-in Kitchen, Soaking Tub, Kitchen Island, Granite Counters
Laundry Features: In Basement
Lot Features: Level, Wooded
Patio/Porch Features: Covered, Porch, Enclosed
Road Frontage: County Road
Road Surface: Paved
Sewer: On Site Septic
Total Rooms: 8
Water: Well
Wooded: Yes

Schools

School District: Wallenpaupack School District

Disclaimer: The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footage and lot size, is deemed reliable but not guaranteed nor warranted and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Iron Valley R E Innovate
Agency Phone: (570) 390-1500

Shown By

Agency Title: Lewith & Freeman
Agency Phone: (570) 288-9371

IDX logo

Login to My Homefinder

Pixel