5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo
5063 Route 487, Lot #9, Benton, PA 17814 Photo

59 Total Photos [Click to View All]

5063 Route 487, Lot #9 Benton, PA 17814
$119,000
Active / MLS# 20-101969 / Residential - Single Family / Benton
4 Beds
2 Baths
1839 SqFt

Welcome to this well-maintained 1995 doublewide nestled in a sought-after Lehet's Village Park, a 55+ mobile home park in beautiful Northern Columbia County. Featuring 4 bedrooms and 2 full bathrooms, this home offers generous living space and a comfortable layout. Enjoy peaceful mornings and relaxing evenings on the deck overlooking rolling fields and gentle hills. A rare find with both space and serenity--schedule your showing today! Lot Rent as of 1/2026 is $530/month and includes garbage, mailbox, water, septic, and snowplowing of streets.

Read More » Read Less »

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Estimated Payment

$ 874.44 per month $677.65 Principal & Interest $162.08 Property Tax $34.71 Homeowner's Insurance

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Garage: 1
Heating: Forced Hot Air
Home Style: Ranch
Lot Size: Leased
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $1,945
Year Built: 1995

Feature Descriptions

Appliances: DishwasherRefrigeratorStove-Range
Days on Site: 209
Exterior: Vinyl
Interior: Ceiling FanDryerLaundry HookupWasher
Lot Dimensions: Leased
Sewer: Sand Mound
SQ FT Finished Above: 1839
SQ FT Finished Below: 0
Water: See Remarks

Schools

School District: Benton

Disclaimer: The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footage and lot size, is deemed reliable but not guaranteed nor warranted and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: CENTURY 21 COVERED BRIDGES REALTY
Agency Phone: 570-784-2821

Shown By

Agency Title: Lewith & Freeman
Agency Phone: (570) 288-9371

IDX logo

Login to My Homefinder

Pixel