1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo
1459 Pa-93, Berwick, PA 18603 Photo

94 Total Photos [Click to View All]

1459 Pa-93 Berwick, PA 18603
$840,000
ACTIVE / MLS# PACO2000662 / Commercial - Business / Berwick

Turn-key hospitality opportunity with built-in destination appeal in NEPA. Known throughout the region as Hog's Hollow, this well-established restaurant, bar, and entertainment venue offers far more than a traditional commercial property--it delivers a recognizable brand, loyal customer following, and an experience people already seek out. Positioned on approximately 4.78 acres along PA Route 93, this high-visibility property features a fully equipped restaurant and bar operation, expansive indoor dining areas, a covered outdoor patio, seasonal outdoor bar service, and a dedicated outdoor stage/event area designed for live music, entertainment, and large gatherings

Read More » Read Less »

Property Details

Property Type: Commercial - Business
Cooling: Central A/C
Fuel Type: Propane - Metered
Taxes: $7,815
Year Built: 1970

Feature Descriptions

Accessibility: Wheelchair Mod
Days on Site: 63
Exterior: Aluminum Siding
Municipality: BRIARCREEK TWP
Sewer: On Site Septic
Total Garage/Parking Spaces: 124
Water: Well

Schools

School District: BERWICK AREA

Disclaimer: The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footage and lot size, is deemed reliable but not guaranteed nor warranted and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Pro Real Estate Services, Inc.
Agency Phone: 5707844499

Shown By

Agency Title: Lewith & Freeman
Agency Phone: (570) 288-9371

IDX logo

Login to My Homefinder

Pixel