Hanover, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Hanover, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Hanover Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Hanover Allwodd Manor 1 $449,900 39
Hanover Allwood 1 $415,000 36
Hanover Allwood Manor 1 $429,900 77
Hanover Baer Ave Playground 1 $149,900 63
Hanover Baer Avenue 2 $323,400 142
Hanover Baltimore Street 1 $149,900 52
Hanover Baresville 2 $244,950 27
Hanover Belmont Ridge 13 $367,543 77
Hanover Berwick Township 1 $170,000 42
Hanover Black Rock Rd 1 $329,900 59
Hanover Broadway 1 $519,900 231
Hanover Brookside Heights 7 $273,228 67
Hanover Brookside Townhomes 1 $269,900 72
Hanover Cambrian Hills 17 $433,868 142
Hanover Center Village Condos 2 $157,495 38
Hanover Chapel View 1 $440,000 117
Hanover Cherry Tree 2 $272,500 69
Hanover Clearview 3 $330,000 59
Hanover Clearview-foxwood 1 $259,900 5
Hanover Colonial Hills 3 $291,600 63
Hanover Conewago 1 $269,900 43
Hanover Conewago Estates 3 $305,300 36
Hanover Deerfield Condos 1 $309,900 38
Hanover Downtown Hanover 2 $335,000 55
Hanover Eagle Rock 21 $563,291 112
Hanover Eagle View Mobile Home Pk 1 $80,000 39
Hanover Fox Meadows 1 $449,900 7
Hanover Fox Run 1 $400,000 79
Hanover Hanover 12 $374,999 66
Hanover Hanover Boro 23 $258,091 51
Hanover Hickory Hills 1 $325,000 115
Hanover High Pointe 1 $999,900 157
Hanover High Pointe At Rojen Farms 2 $459,995 188
Hanover High Pointe South 3 $659,490 162
Hanover Homestead Acres 5 $296,780 79
Hanover Indian Ridge 2 $417,450 34
Hanover Laurel Woods 2 $662,500 53
Hanover Littlestown Area 1 $309,000 9
Hanover Littleton 1 $335,000 77
Hanover Midway 1 $220,000 47
Hanover None 2 $350,950 88
Hanover North Pointe 1 $279,900 153
Hanover Northview Acres 1 $345,000 78
Hanover Oak Hill 2 $399,150 77
Hanover Oak Hills 1 $330,000 44
Hanover Park Hills 3 $274,663 25
Hanover Penn 2 $334,400 8
Hanover Penn Twp 7 $267,657 30
Hanover Plum Creek Village 1 $184,900 46
Hanover Prinland Heights 2 $537,945 269
Hanover Ridge Road 1 $249,000 52
Hanover South Hanover 2 $415,000 33
Hanover South Pointe 1 $542,000 93
Hanover Southwestern 1 $424,900 50
Hanover Springbrook Condos 2 $232,450 93
Hanover Steeple Chase 2 $612,400 131
Hanover Stonewicke 8 $459,703 216
Hanover Summerfield 1 $390,000 49
Hanover Summit Ridge 1 $719,900 176
Hanover The Preserves 1 $495,000 2
Hanover Thornbury Hunt Ii 9 $567,245 245
Hanover Thornhill 2 $1,112,000 131
Hanover Timberland Ii 1 $384,900 143
Hanover Tyler Run 1 $375,000 66
Hanover Union 1 $149,900 64
Hanover Union Township 2 $450,000 48
Hanover Village Of Fox Run 2 $452,500 56
Hanover Washington Ave 1 $409,900 71
Hanover West Manheim 2 $599,950 17
Hanover West Manheim Twp 3 $524,900 435
Hanover Whispering Run 2 $465,000 16

Login to My Homefinder